технические параметры | SWDF200 |
---|
Инфармация о бурении | Диаметр бурении | ММ | 180~255 |
Глубина бурении | М | 24 |
Диаметр буровой штанги | ММ | 146 |
Длина буровой штанги | М | 4m x6 |
Воздушный компрессор | Модель |
| / |
Рабочее давление | МПа | 1.38~2.5 |
Расход | m³/мин | 21.2~30.3 |
Наминальная мощность | КВт/rpm | / |
Двигатель | Модель |
| CUMMINS 4BT3.9 |
Наминальная мощность | КВт/rpm | 75/2200 |
Вместимость топливного бака | Л | 500 |
Движительная система | Длина движительной балки | ММ | 6920 |
Движительный ход | ММ | 4380 |
Компенсационный ход | ММ | 1200 |
Макс. движительная скорость | М/сек. | 0.4 |
Макс. движительная сила | КН | 75 |
Угол наклонения вперёд | ° | 140 |
Угол переворота | ° | -20~90 |
Буровой рычаг | Макс. длина | ММ | 2200 |
Подъёмное угол | ° | 50~ -30 |
Угол качания |
| налево20°/направо 45° |
Ходовая система | Ходовая скорость | Км/ч | 3.2 |
Макс.сила тяги | КН | 100 |
Подъёмопредолеваемость | ° | 25 |
Угол качания шасси | ° | ±10 |
Расстояние от земли | ММ | 480 |
Силовая головка | Модель |
| DLT60 |
Вращающаяся скорость | обор/мин | 35 |
Вращающийся момент | Н.М | 6000 |
Размеры | Общий вес | Т | 17 |
Д × Ш × В (транспортное состояние) | М | 9.04 x 2.95 x 3.4 |
Д × Ш × В (рабочее состояние) | М | 7.79 x 2.95 x 7.8 |